
| 品牌 | 其他品牌 | 應用范圍 | 智能配電柜 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
電氣接點溫度在線監測裝置
 2.2 無線溫度傳感器
無線溫度傳感器用于測量高壓帶電物體表面或接點處的溫度,如高壓開關柜內的裸露觸點、母線連接處、戶外刀閘及變壓器等的運行溫度。無線溫度傳感器是由溫度傳感器、信號調理放大、邏輯控制電路、無線調制接口等組成(如下圖所示)。傳感器將采集到的溫度信號通過無線網絡發送到無線式溫度監測儀。

主要功能:
|              主要功能  |                          功能介紹  |         
|              溫度檢測功能  |                          實時檢測被測部位的當前溫度  |         
|              供電電壓自檢功能  |                          實時檢測傳感器自身的供電電壓值  |         
|              所檢測到的數據全部通過無線上傳到接收主機  |         |
技術參數:
|              無線溫度傳感器技術參數  |         |
|              溫度測量范圍  |                          -25~+200℃  |         
|              測量分辨率  |                          0.1℃  |         
|              測量精度  |                          ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃)  |         
|              溫度采樣頻率  |                          默認10秒  |         
|              無線頻率  |                          2.4GHz/433MHz  |         
|              射頻標準  |                          IEEE802.15.4  |         
|              無線傳輸距離  |                          ≤20米/2.4GHz,≤40米/433MHz(空曠地)  |         
|              供電方式  |                          感應取電  |         
|              啟動電流  |                          ≤10A  |         
|              表帶材料  |                          耐高溫硅膠  |         
|              安裝方式  |                          捆綁式  |         
|              外形尺寸  |                          主體尺寸:46mm*35mm*21mm,表帶總長:380mm  |         
2.3 無線測溫主機
無線測溫主機是一款集溫度傳感器工作狀態的監測、現場溫度顯示,報警提示和輸出,事件記錄及數據記錄于一體的現場溫度監測儀,并可修改現場無線溫度傳感器的地址等參數。
電氣接點溫度在線監測裝置
主要功能:
|              主要功能  |                          功能介紹  |         |
|              基本功能  |                          接收數據  |                          接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓  |         
|              顯示數據  |                          彩色顯示接收到的數據,顯示效果更直觀,背光開關可控,適用多種應用場合  |         |
|              時鐘顯示  |                          實時時鐘顯示,并作為事件記錄的時間基準  |         |
|              參數設置  |                          所有參數靈活可設,操作方便,掉電數據不丟失  |         |
|              報警輸出  |                          當有報警事件發生時,繼電器干接點信號輸出并發出蜂鳴報警聲音提示  |         |
|              高級功能  |                          極限溫度記錄  |                          按月記錄每個測溫點的高溫和低溫,同時記錄相應的供電電壓與發生時間,當跨年度使用時,自動覆蓋上一年的該月數據  |         
|              溫度報警記錄  |                          記錄曾發生過報警的測溫位置的每一相的溫度、開始時間和結束時間,多可保存100條記錄,當超過100條記錄時,自動覆蓋早的記錄  |         |
|              溫度失衡記錄  |                          當同一組測溫位置三相溫度不相等時,按月記錄當前該組每一相的溫度及發生時間,并計算出失衡度,當跨年度使用時,自動覆蓋上一年的該月數據  |         |
|              密碼管理  |                          采用密碼管理方式,設置參數時必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統密碼,輸入系統密碼可進行更高級的設置功能  |         |
技術指標:
|              技術參數  |                          技術指標  |         |
|              無線參數  |                          無線頻率  |                          2.4GHz、433MHz 可選  |         
|              管理無線傳感器數量  |                          ≤24只  |         |
|              通訊參數  |                          通訊接口  |                          RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼)  |         
|              主機組網數量  |                          ≤128只  |         |
|              通訊規約  |                          Modbus規約《無線測溫系統通訊協議》  |         |
|              波特率  |                          1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選  |         |
|              報警默認參數  |                          溫度報警值  |                          上限值:+90℃,下限值:-20℃  |         
|              溫度告警值  |                          上限值:+60℃,下限值:-10℃  |         |
|              告警電壓值  |                          2700mV  |         |
|              繼電器干接點參數  |                          AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點)  |         |
|              工作電壓  |                          AC85~265V/DC110~370V  |         |
|              整機功耗  |                          ≤5VA  |         |
|              工作溫度  |                          -10℃~+70℃  |         |
|              工作濕度  |                          ≤90%RH,不結露,無腐蝕  |         |
|              海拔  |                          ≤2500米  |         |
|              防護等級  |                          IP20  |         |
|              絕緣電阻  |                          ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對溫度小于80%)  |         |
|              安裝方式  |                          嵌入式安裝  |         |

報警開關用于設置報警事件發生時是否發出報警聲,有報警事件發生時,若報警開關打開則發出報警聲,若沒打開則不會發出報警聲;無論報警開關是否打開,系統都會記錄報警事件。
電聯我們取得詳產品樣冊。
上一篇 : JACE-979母聯保護測控裝置 數顯裝置
下一篇 : AIX-2C智能節能照明控制器 PID控制儀